Порошковая покраска
ПРАЙС НА ПОРОШКОВУЮ ПОКРАСКУ ДИСКОВ | ||||
Радиус диска | Пескоструйная очистка дисков (за 4шт.) | Пескоструйная очистка+порошковая покраска дисков (за 4шт.) | ||
Стальные | Литые | Стальные | Литой | |
R13 | 180,00 | 180,00 | 300,00 | 300,00 |
R14 | 180,00 | 180,00 | 300,00 | 300,00 |
R15 | 180,00 | 180,00 | 300,00 | 300,00 |
R16 | 200,00 | 200,00 | 320,00 | 340,00 |
R17 | 200,00 | 200,00 | 340,00 | 360,00 |
R18 | 240,00 | 240,00 | 360,00 | 380,00 |
R19 | 240,00 | 240,00 | 400,00 | 420,00 |
R20 | 300,00 | 300,00 | 440,00 | 460,00 |
R21 | 340,00 | 340,00 | 460,00 | 500,00 |
R22 | 380,00 | 380,00 | 500,00 | 540,00 |
Порошковая (полимерная) покраска иных металлических изделий | |||||
Изделия до 1 500*800*1 000 мм (Д*Ш*В) | по запросу | мелкие изделия | по запросу | Декоративные и прочие изделия | по запросу |
* Стоимость работ зависит от многих факторов и оговаривается на каждый объект (изделие) отдельно.
Цена зависит от следующих факторов :
- степень очистки и состояние поверхности
- сложность и количество граней поверхности изделия
- доступ к поверхности для проведения работ
- покрытие изделия
- общий объем работ
- условий оплаты, сроков выполнения работ и прочего