Порошковая покраска
ПРАЙС НА ПОРОШКОВУЮ ПОКРАСКУ ДИСКОВ | ||||
Радиус диска | Пескоструйная очистка дисков (за 4шт.) | Пескоструйная очистка+порошковая покраска дисков (за 4шт.) | ||
Стальные | Литые | Стальные | Литой | |
R13 | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 200,00 |
R14 | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 220,00 |
R15 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 240,00 |
R16 | 100,00 | 120,00 | 240,00 | 280,00 |
R17 | 120,00 | 140,00 | 260,00 | 300,00 |
R18 | 120,00 | 140,00 | 280,00 | 350,00 |
R19 | 140,00 | 160,00 | 300,00 | 380,00 |
R20 | 140,00 | 180,00 | 320,00 | 420,00 |
R21 | 160,00 | 200,00 | 340,00 | 430,00 |
R22 | 180,00 | 200,00 | 380,00 | 450,00 |
Порошковая (полимерная) покраска иных металлических изделий | |||||
Изделия до 1 500*800*1 000 мм (Д*Ш*В) | по запросу | мелкие изделия | по запросу | Декоративные и прочие изделия | по запросу |
* Стоимость работ зависит от многих факторов и оговаривается на каждый объект (изделие) отдельно.
Цена зависит от следующих факторов :
- степень очистки и состояние поверхности
- сложность и количество граней поверхности изделия
- доступ к поверхности для проведения работ
- покрытие изделия
- общий объем работ
- условий оплаты, сроков выполнения работ и прочего